Chat Kitten Poulet Sachet Repas
Hill's Science Plan Kitten Poulet en sachet est une alimentation haut de gamme adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des chatons jusqu'à un an et des femelles en gestation ou lactation.
Pourquoi choisir Hill's Science Plan Kitten ?
Les Bouchées en Sauce pour chatons Hill's Science Plan Kitten au poulet sont formulées pour maintenir le système immunitaire en bonne santé et une bonne santé digestive.
Les avantages de cette alimentation:
- Renforce l’immunité et favorise la croissance saine
- De la DHA issu d’huile de poisson pour le bon développement des yeux et du cerveau
- Teneur équilibrée en minéraux pour des os et des dents solides
Recommandations :
- Chatons, du sevrage à 1 an.
- Femelles en gestation et en lactation.
Ne pas utiliser cet aliment :
- Pour l’alimentation à long terme des chats plus âgés, sauf en cas de besoins énergétiques plus élevés.
Que contient Hill's Science Plan Kitten ?
Viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, poissons et sous-produits de poissons, sucres variés, œufs et produits d’œufs, huiles et graisses.
Nutriment | Matière sèche % |
Protéine brute | 47.1 |
Matières grasses brutes | 27.9 |
Fibres alimentaires brutes (cellulose brute) | 3.3 |
Glucides (ENA) | 12.7 |
Calcium | 1.41 |
Phosphore | 1.22 |
Sodium | 0.52 |
Potassium | 0.86 |
Magnésium | 0.110 |
Vitamine C | 93 ppm |
Vitamine E | 1198 IU/kg |
Acides gras Oméga-3 | 1.15 |
Acides gras Oméga-6 | 5.47 |
Matières minérales | 9.0 |
Bêté-carotène | 2,27 ppm |
Vitamine A | 100573 IU/kg |
Vitamine D | 1503 IU/kg |
Comment administrer Hill's Science Plan Kitten ?
Chaton (alimentation mixte):
Mois 1 - 3 | Mois 4 - 6 | Mois 7 - 12 | ||||
Poids actuel du chaton (kg) | Sachets (85g) | Sec (g) | Sachets (85g) | Sec (g) | Sachets (85g) | Sec (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 80 | ||||
5 | 1 | 90 |
Chaton (sachet):
Mois 1 - 3 | Mois 4 - 6 | Mois 7 - 12 | |
Poids actuel du chaton (kg) | Sachets (85g) | Sachets (85g) | Sachets (85g) |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Gestation:
Poids (kg) | Sachets (85 g) |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à disposition de votre chat.
Références spécifiques
- ean13
- 0052742211213
- mpn
- 2211213
Avis (0)