Cat Urinary S/O Moderate Calorie
Croquettes Royal Canin Veterinary Chat Urinary Moderate Calorie affection du bas appareil urinaire chez le chat ayant tendance au surpoids. Croquettes pour chat.
Pourquoi choisir Royal Canin Veterinary Chat Urinary S/O Moderate Calorie ?
Royal Canin Veterinary Chat Urinary Moderate Calorie affection du bas appareil urinaire chez le chat ayant tendance au surpoids.
Dans quel cas l'utiliser ?
- Calculs urinaires de struvite : dissolution et gestion des récidives
- Calculs urinaires d’oxalate de calcium : gestion des récidives
Contre-indications:
- Maladie Rénale Chronique
- Insuffisance cardiaque (quand une restriction de l’apport en sodium est recherchée)
- Utilisation concomitante de médicaments acidifiant l’urine
- Croissance, gestation et lactation
Riz, protéines de volaille déshydratées, gluten de blé**, farine de maïs, fibres végétales, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, minéraux, graisses animales, huile de poisson, huile de soja, fructo- oligo-saccharides, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). **L.I.P (Low Indigestible protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Additifs (kg):
Additifs nutritionnels: Vitamine A: 21500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 35 mg, E2 (Iode): 3,5 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganèse): 46 mg, E6 (Zinc): 134 mg, E8 (Sélénium): 0,06 mg, Soufre : 0,7 %, Substances acidifiant l’urine: carbonate de calcium.
Conservateurs - Antioxygènes.
Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
Protéine | 96,73 g | 34 g |
Teneur en matières grasses | 31,29 g | 11 g |
Extractif non azoté | 95,87 g | 33,7 g |
Cellulose brute | 19,91 g | 7 g |
Fibres totales | 36,98 g | 13 g |
Calcium | 2,84 g | 1 g |
Phosphore | 2,56 g | 0,9 g |
Potassium | 2,84 g | 1 g |
Sodium | 3,41 g | 1,2 g |
Chlore | 6,09 g | 2,14 g |
Magnésium | 0,17 g | 0,06 g |
Cuivre | 4,27 mg | 1,5 mg |
Zinc | 48,65 mg | 17,1 mg |
Taurine | 0,63 g | 0,22 g |
Vitamine A | 6543,39 UI | 2300 UI |
Vitamine E | 119,49 mg | 42 mg |
Oméga 6 | 7,28 g | 2,56 g |
Oméga 3 | 1,99 g | 0,7g |
EPA + DHA | 0,91 g | 0,32 g |
Energie métabolisable | 352 |
Quantités journalière recommandée:
Poids du chat (kg) |
Etat corporel | |||
Normal | Embonpoint | |||
grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraîcheur |
|
2 | 160 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
2,5 | 185 | 2 | 150 | 2 |
3 | 215 | 2+ 1/2 | 170 | 2 |
3,5 | 240 | 3 | 190 | 2 |
4 | 260 | 3 | 210 | 2+ 1/2 |
4,5 | 285 | 3+ 1/2 | 225 | 2+ 1/2 |
5 | 305 | 3+ 1/2 | 245 | 3 |
5,5 | 330 | 4 | 260 | 3 |
6 | 350 | 4 | 280 | 3+ 1/2 |
6,5 | 370 | 4+ 1/2 | 295 | 3+1/2 |
7 | 390 | 4+ 1/2 | 310 | 3+1/2 |
7,5 | 410 | 5 | 325 | 4 |
8 | 430 | 5 | 340 | 4 |
8,5 | 445 | 5 | 355 | 4 |
9 | 465 | 5+ 1/2 | 370 | 4+ 1/2 |
9,5 | 485 | 5+ 1/2 | 385 | 4+ 1/2 |
10 | 500 | 6 | 400 | 4+ 1/2 |
Références spécifiques
- ean13
- 3182550815475
- mpn
- 815475
Avis (0)