
Dog Urinary S/O

Royal Canin Veterinary Chien Urinary aliment thérapeutique destiné à dissoudre les calculs urinaires de struvite et à gérer les récidives d'urolithiase à struvite et à oxalate de calcium. Croquettes pour chien.
...
Pourquoi choisir Royal Canin Veterinary Chien Urinary ?
Royal Canin Veterinary Chien Urinary aliment therapeutique destiné à dissoudre les calculs urinaires de struvite et à gérer les récidives d' urolithiase à struvite et à oxalate de calcium.
Dans quel cas l'utiliser ?
• Calculs urinaires de struvite : dissolution et gestion des récidives
• Calculs urinaires d’oxalate de calcium : gestion des récidives
• Cystite bactérienne : gestion de la cristallurie de struvite secondaire (en association avec une antibiothérapie adéquate)
Contre-indications:
• Maladie Rénale Chronique
• Insuffisance cardiaque (quand une restriction de l’apport en sodium est recherchée)
• Utilisation concomitante de médicaments acidifiant l’urine
• Croissance, gestation et lactation
Farine de maïs, riz, graisses animales, protéines de volailles déshydratées, gluten de maïs, minéraux, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, mono et diglycérides d’acides palmitique et stéarique estérifiés par l’acide citrique, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). Sources de protéines : protéines de volailles déshydratées, hydrolysat de protéines animales.
Additifs (kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 15500 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 44 mg, E2 (Iode): 4,4 mg, E4 (Cuivre): 13 mg, E5 (Manganèse): 57 mg, E6 (Zinc): 147 mg, E8 (Sélénium): 0,06 mg, Soufre : 0,5 %, Substances acidifiant l’urine: sulfate de calcium.
Conservateurs - Antioxygènes.
Pour 1000 Kcal | Pour 100 g | |
Protéine | 46,38 g | 18 g |
Teneur en matières grasses | 43,8 g | 17 g |
Extractif non azoté | 120,85 g | 46,9 g |
Cellulose brute | 5,67 g | 2,2 g |
Fibres totales | 14,69 g | 5,7 g |
Calcium | 1,29 g | 0,5 g |
Phosphore | 1,29 g | 0,5 g |
Potassium | 2,06 g | 0,8 g |
Sodium | 2,83 g | 1,1 g |
Chlore | 5,51 g | 17 mg |
Magnésium | 0,1 g | 0,04 g |
Cuivre | 3,86 mg | 1,5 mg |
Zinc | 43,8 mg | 17 mg |
Taurine | 0,54 g | 0,21 g |
Vitamine A | 4380,31 UI | 1700 UI |
Vitamine E | 157,18 mg | 61 mg |
Oméga 6 | 9,25 g | 3,59 g |
Oméga 3 | 1,67 g | 0,63 g |
EPA + DHA | 0,54 g | 0,21 g |
Energie métabolisable | 388 |
Quantité journalière recommandée et durée du régime:
Poids du chien |
Etat Corporel | |||||
Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | |
2 | 54 | 5/8 | 48 | 4/8 | 41 | 4/8 |
4 | 91 | 1 | 80 | 7/8 | 69 | 6/8 |
6 | 123 | 1 + 3/8 | 109 | 1 + 2/8 | 94 | 1 + 1/8 |
8 | 153 | 1 + 6/8 | 135 | 1 + 5/8 | 116 | 1 + 3/8 |
10 | 181 | 2 + 1/8 | 159 | 1 + 7/8 | 138 | 1 + 5/8 |
15 | 245 | 2 + 7/8 | 216 | 2 + 4/8 | 187 | 2 + 1/8 |
20 | 305 | 3 + 4/8 | 268 | 3 + 1/8 | 232 | 2 + 5/8 |
25 | 360 | 4 + 1/8 | 317 | 3 + 5/8 | 274 | 3 + 1/8 |
30 | 413 | 4 + 6/8 | 363 | 4 + 2/8 | 314 | 3 + 5/8 |
35 | 463 | 5 + 3/8 | 408 | 4 + 6/8 | 352 | 4 + 1/8 |
40 | 512 | 5 + 7/8 | 451 | 5 + 2/8 | 389 | 4 + 4/8 |
45 | 560 | 6 + 4/8 | 492 | 5 + 6/8 | 425 | 4 + 7/8 |
50 | 606 | 7 | 533 | 6 + 1/8 | 460 | 5 + 3/8 |
55 | 650 | 7 + 4/8 | 572 | 6 + 5/8 | 494 | 5 + 6/8 |
60 | 694 | 8 | 611 | 7 + 1/8 | 528 | 6 + 3/8 |
70 | 779 | 9 | 686 | 8 | 592 | 6 + 7/8 |
80 | 862 | 10 | 758 | 8 + 6/8 | 655 | 7 + 5/8 |
Références spécifiques
- ean13
- 3182550896856
- mpn
- 1002485
Avis (0)