

Babydog Milk

En achetant ce produit vous pouvez obtenir
1
point
.
Votre panier vous rapportera 1
point qui peuvent être converti en un bon de réduction de
0,10 €.
Royal Canin Vet Care Nutrition Babydog Milk lait maternisé spécialement formulé pour les chiots, de la naissance jusqu'au sevrage.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Vet Care Nutrition Babydog Milk ?
Royal Canin Vet Care Nutrition Babydog Milk est un lait complet en remplacement ou en complément du lait de la chienne.
La composition du lait Babydog Milk est très proche du lait maternel avec un niveau en énergie et en protéines très élevé
Protéines de lait, graisses animales, protéines de petit lait, huile de soja, huile de coprah, huile de poisson (source de DHA), minéraux, fructo-oligo-saccharides (0.48%), arômes.
Quantités journalières recommandées (g/jour) , avec l'eau disponible en permanence :
Chiot Mini (1-10kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 | 3 | 10 | 2.10 | 5.10 |
Semaine 2 | 5 | 10 | 30 | 5.10 | 1 + 5/10 |
Semaine 3 | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
Semaine 4 | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 | 5 | 20 | 3.10 | 1 |
Semaine 2 | 5 | 15 | 50 | 8.10 | 2 + 5/10 |
Semaine 3 | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
Semaine 4 | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 +3/10 |
AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 | 10 | 25 | 5.10 | 1 + 3/10 |
Semaine 2 | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
Semaine 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
Semaine 4 | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
AGE | Nbre de repas par jour | ml de lait reconstitué par chiot par repas | Nbre de cuillère-mesure de poudre de lait | ||
Min | Max | Min | Max | ||
Semaine 1 | 8 | 15 | 35 | 8.10 | 1 + 8/10 |
Semaine 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
Semaine 3 | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
Semaine 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Références spécifiques
- ean13
- 3182550768641
- mpn
- 8901441
10 autres produits dans la même catégorie :


TVM Sealane

Dechra Cleanocular

Canine W/D Diabetes Poulet

Purina PVD Canine JM Joint Mobility

Purina Proplan Dog Medium & Large Adult 7+...

HPM Dog Adult Neutered Large & Medium

Douxo Lotion Auriculaire

Bimeda-Zootech Dermoscent Bio-Balm

Avis (0)