Chien Chat a/d Poulet Boite
75,90 €
TTC
Hill's Prescription Diet Canine / Feline A/D est un aliment spécialement formulé pour la gestion nutritionnelle des chiens et des chats en période de convalescence suite à une maladie grave, un accident ou une chirurgie.
..
Quelles sont les recommandations d'utilisation de l'alimentation Hill's Prescription Diet Canine / Feline A/D ?
Ne pas utiliser cet aliment
- Chez les patients chez lesquels l'objectif principal est d'éviter la rétention hydrique ou l'accumulation de déchets azotés, de phosphore ou de sodium.
- Chez les patients présentant des intolérances à un apport élevé en graisses par ex. en cas de pancréatite hyperlipidémique, ou bien en cas d'antécédents ou de prédisposition à la pancréatite.
Informations complémentaires
- Pour améliorer la prise de l’aliment, veuillez le servir à une température comprise entre la température ambiante et la température corporelle (20-40°C) ; ne pas donner à la sortie du réfrigérateur.
- Pour une administration à la seringue, veuillez bien remuer le contenu de la boîte avant de remplir la seringue.
- Jetez tout aliment non utilisé après une période de 36 heures.
- Chez les patients ayant une diminution de la fonction gastro-intestinale, il peut être nécessaire de mettre en place une stratégie de transition nutritionnelle sur 3 jours :
1er Jour – un tiers de la quantité recommandée, deux fois la quantité d’eau;
2ème Jour – deux tiers de la quantité recommandée, la moitié de la quantité d’eau;
3ème Jour – quantité recommandée complète, sans dilution.
- Pour administrer à la sonde, mélanger l’aliment avec 1-2 volumes d’eau.
Au Poulet : Foie de dinde, porc, poulet (10 %), maïs, huile de poisson, minéraux, taurine, vitamines et oligo-éléments.
Constituants analytiques:
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 10,3 % | 43,8 % | 9,1 g |
Matières grasses | 7,8 % | 33,2 % | 6,9 g |
Glucides (ENA) | 3,1 % | 13,2 % | 2,7 g |
Cellulose (brute) | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 g |
Matières minérales brutes | 2.20 % | 9.36 % | 1.95 g |
Humidité | 76,5 % | - | 67,7 g |
Calcium | 0,28 % | 1,19 % | 248 mg |
Phosphore | 0,27 % | 1,15 % | 239 mg |
Sodium | 0,20 % | 0,85 % | 177 mg |
Potassium | 0,27 % | 1,15 % | 239 mg |
Magnésium | 0,02 % | 0,09 % | 18 mg |
Glutamine/glutamate | 1,33 % | 5,66 % | 1 g |
Arginine | 0,64 % | 2,72 % | 566 mg |
Acides aminés ramifiés | 1,54 % | 6,55 % | 1 g |
Taurine | 0 % | 1 % | 133 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,63 % | 2,68 % | 558 mg |
Acides gras Oméga-6 | 1,48 % | 6,30 % | 1 g |
Fer | 65,70 mg/kg | 279,57 mg/kg | 5,81 mg |
Zinc | 61,90 mg/kg | 263,40 mg/kg | 5,48 mg |
Cuivre | 5,70 mg/kg | 24,26 mg/kg | 0,50 mg |
Thiamine | 10,00 mg/kg | 42,55 mg/kg | 0,88 mg |
Riboflavine | 4,90 mg/kg | 20,85 mg/kg | 0,43 mg |
Pantothénate | 12.60 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Niacine | 29,00 mg/kg | 123,40 mg/kg | 2,57 mg |
Acide folique | 0,94 mg/kg | 4,00 mg/kg | 0,08 mg |
Vitamine A10 | 33 630 UI/kg | 143 106 UI/kg | 2 976 UI |
Vitamine D10 | 400 UI/kg | 1 702 UI/kg | 35 UI |
Vitamine E10 | 285 mg/kg | 1 213 mg/kg | 25 mg |
Energie metabolisable:
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 113 | 482 |
kJ/100 g | 474 | 2 018 |
kcal/boîte | 176.28 | |
kcal/g ou /ml | 1.13 | |
Calories protéiques | 32,0 % | |
Calories lipidiques | 58,0 % | |
Glucides (ENA) | 10,0 % | |
pH urinaire | 6,7 - 7,3 |
Quantité journalière:
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les animaux1, 2.
Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Cans/day |
---|---|
2.50 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 par 10 kg |
Références spécifiques
- ean13
- 0052742567013
- mpn
- 7196897
Avis (0)